Kết quả soccer VĐQG Tây Ban Nha | |||||
21/05 02h00 | Rayo Vallecano | vs | Levante | - 1/2 | - |
21/05 02h00 | Real Madrid | vs | Real Betis | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Italia | |||||
21/05 01h45 | Torino | vs | Roma | +1/2 | - |
Kết quả soccer U17 Châu Âu | |||||
20/05 18h30 | Đan Mạch U17 | vs | Scotland U17 | - | |
20/05 18h30 | Serbia U17 | vs | T.N.Kỳ U17 | - | |
20/05 20h30 | T.B.Nha U17 | vs | Bỉ U17 | - | |
20/05 20h30 | B.D.Nha U17 | vs | Thụy Điển U17 | - | |
Kết quả soccer Futsal Sea Games 31 | |||||
20/05 13h00 | Myanmar Futsal | vs | Malaysia Futsal | - | |
20/05 16h00 | Thái Lan Futsal | vs | Việt phái mạnh Futsal | - | |
Kết quả bóng đá Copa Libertadores | |||||
FT | River Plate | 4 - 0 | Colo Colo | - 3/4 | 1-0 |
FT | Deportivo Cali | 3 - 0 | Always Ready | - 1 1/2 | 1-0 |
Kết quả bóng đá Copa Sudamericana | |||||
FT | Metropolitano | 2 - 2 | Barcelona SC | +3/4 | 1-1 |
FT | Lanus | 1 - 2 | Wanderers | - 1 1/2 | 0-0 |
FT | Sao Paulo/SP | 3 - 0 | Jorge Wilstermann | - 2 1/4 | 2-0 |
Kết quả soccer Giao Hữu U16 | |||||
20/05 20h00 | Kyrgyzstan U16 | vs | Uzbekistan U16 | - | |
20/05 23h00 | Tajikistan U16 | vs | Iran U16 | - | |
Kết quả soccer Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
21/05 02h00 | Zaragoza | vs | Lugo | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Italia | |||||
21/05 01h30 | Cosenza | vs | Vicenza | +0 | - |
Kết quả soccer Hạng 3 Italia | |||||
21/05 01h30 | Reggiana | vs | Feralpisalo | - | |
Kết quả đá bóng Hạng 2 Đức | |||||
21/05 01h30 | Kaiserslautern | vs | Dynamo Dresden | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
21/05 00h00 | Nurnberg II | vs | Bayern Munich II | - | |
Kết quả đá bóng Hạng 2 Pháp | |||||
21/05 01h30 | Auxerre | vs | Sochaux | - 1/4 | - |
Kết quả đá bóng VĐQG Scotland | |||||
21/05 01h45 | Inverness C.T. Bạn đang xem: Kết quả bóng đá hôm nay 20/05 | vs | St. Johnstone | +0 | - |
Kết quả đá bóng U21 Nga | |||||
20/05 14h00 | Ural U21 | vs | ORS 5 U21 | - | |
20/05 16h00 | Akademiya Konoplev U21 | vs | Khimki U21 | - | |
20/05 17h00 | Ufa U21 | vs | Arsenal Tula U21 | - | |
20/05 17h00 | Nizhny Nov U21 | vs | Krasnodar U21 | - | |
20/05 22h00 | Rubin Kazan U21 | vs | FK Sochi U21 | - | |
20/05 22h00 | CSKA Mos. U21 | vs | Rostov U21 | - | |
20/05 22h00 | Din. Moscow U21 | vs | Lok. Moscow U21 | - | |
20/05 22h00 | Spartak Mos. U21 | vs | Chertanovo U21 | - | |
20/05 22h00 | Strogino Moscow U21 | vs | Akhmat Gr. U21 | - | |
Kết quả soccer VĐQG Armenia | |||||
20/05 22h00 | Ararat Y | vs | BKMA Yerevan | - | |
Kết quả đá bóng VĐQG Belarus | |||||
20/05 22h00 | FK Minsk | vs | Shakhter Soligo. | - | |
21/05 00h00 | Arsenal Dzyarzhynsk | vs | Energetik-BGU | - | |
Kết quả đá bóng VĐQG Bulgaria | |||||
21/05 00h00 | Lok. Plovdiv | vs | CSKA 1948 Sofia | +1/4 | - |
21/05 00h00 | Arda Kardzhali | vs | Beroe | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá Cúp Macedonia | |||||
21/05 01h00 | Sileks Kratovo | vs | Makedonija | - | |
Kết quả đá bóng VĐQG Croatia | |||||
20/05 23h00 | Istra 1961 | vs | Slaven Belupo | +0 | - |
21/05 01h05 | Lok. Zagreb | vs | Sibenik | - 1 | - |
Kết quả soccer Hạng 2 Iceland | |||||
21/05 01h00 | Thor Akureyri | vs | UMF Grindavik | +1/4 | - |
21/05 02h15 | Afturelding | vs | UMF Selfoss | +1/4 | - |
21/05 02h15 | Kordrengir | vs | Knat. Vesturbaejar | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Ireland | |||||
21/05 01h45 | Drogheda Utd | vs | Finn Harps | +0 | - |
21/05 01h45 | Derry City | vs | Dundalk | - 3/4 | - |
21/05 01h45 | Bohemians | vs | Sligo Rovers | - 1/2 | - |
21/05 01h45 | St. Patrick"s | vs | Shelbourne | - 1/2 | - |
Kết quả soccer Hạng 2 Ireland | |||||
21/05 01h45 | Cork City | vs | Wexford Youths | - 1 1/2 | - |
21/05 01h45 | Treaty United | vs | Cobh Ramblers | - 3/4 | - |
21/05 01h45 | Galway | vs | Athlone | - 2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Kazakhstan | |||||
20/05 18h00 | Tobol Kostanay | vs | FK Maktaaral | - | |
20/05 18h00 | FK Kyzylzhar | vs | Akzhayik Oral | - | |
20/05 18h00 | Caspiy Aktau | vs | FK Taraz | - | |
Kết quả đá bóng VĐQG Latvia | |||||
20/05 22h00 | Valmiera / BSS | vs | FK Auda | - | |
Kết quả đá bóng VĐQG Montenegro | |||||
21/05 01h00 | Mornar Bar | vs | Decic Tuzi | - | |
21/05 01h00 | FK Jerezo | vs | Buducnost | - | |
21/05 01h00 | FK Podgorica | vs | Iskra Danilo | - | |
21/05 01h00 | Zeta | vs | Rudar | - | |
21/05 01h00 | OFK Petrovac | vs | Sutjeska | - | |
Kết quả soccer VĐQG Phần Lan | |||||
20/05 22h00 | Honka | vs | Ilves Tampere | - 3/4 | - |
Kết quả đá bóng Hạng 2 Phần Lan | |||||
20/05 22h30 | JaPS | vs | KTP Kotka | +3/4 | - |
Kết quả đá bóng VĐQG Romania | |||||
21/05 00h30 | Universitatea Craiova | vs | Farul Constanta | - 1/4 | - |
Kết quả soccer VĐQG Serbia | |||||
20/05 22h30 | FK Radnicki 1923 | vs | FK Metalac GM | - | |
20/05 22h30 | Mladost Lucani | vs | Spartak Subotica | - | |
20/05 22h30 | Proleter NS | vs | FK Novi Pazar | - | |
Kết quả bóng đá U19 Séc | |||||
20/05 17h00 | Pardubice U19 | vs | Slovacko U19 | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Síp | |||||
20/05 23h00 | Omonia Nicosia | vs | Olympiakos Nic. | - 1/2 | - |
20/05 23h00 | Ethnikos Achnas | vs | AEL Limassol | +0 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
21/05 00h00 | Antalyaspor | vs | Galatasaray | - 1/4 | - |
21/05 00h00 | Gaziantep B.B | vs | Rizespor | - 1/2 | - |
Kết quả đá bóng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
20/05 21h00 | Boluspor | vs | Altinordu SK | - 3/4 | - |
20/05 21h00 | Tuzlaspor | vs | Samsunspor | +0 | - |
21/05 00h00 | Denizlispor | vs | Erzurum BB | +1/4 | - |
21/05 00h00 | Balikesirspor | vs | Eyupspor | +2 | - |
21/05 00h00 | Istanbulspor AS | vs | Bandirmaspor | +1/4 | - |
Kết quả soccer VĐQG Áo | |||||
21/05 00h00 | Hartberg | vs | SV Ried | +0 | - |
21/05 00h00 | Lask | vs | Admira | - 3/4 | - |
21/05 00h00 | SCR Altach | vs | Wattens | - 1 | - |
Kết quả soccer Aus Brisbane | |||||
20/05 16h45 | Wynnum Wolves | vs | Samford Rang. | - | |
Kết quả soccer Aus New South Wales | |||||
20/05 16h00 | APIA Tigers | vs | Mt Druitt Town | - 1 1/2 | - |
20/05 16h00 | Manly Utd | vs | Sydney Olympic | +0 | - |
Kết quả bóng đá Aus Queensland | |||||
20/05 18h00 | Sunshine Coast | vs | Olympic FC QLD | +1/2 | - |
Kết quả soccer Aus Victoria | |||||
20/05 16h30 | Melb. Knights | vs | Dandenong City | - 3/4 | - |
20/05 17h00 | Green Gully SC | vs | Oakleigh Cannons | +0 | - |
20/05 17h30 | Bentleigh Greens | vs | Avondale Heights | +0 | - |
Kết quả đá bóng Cúp Nhật Bản | |||||
21/05 10h00 | FC Imabari | vs | Okinawa SV | - | |
Kết quả soccer VĐQG Jordan | |||||
20/05 21h30 | Al Salt | vs | Faisaly (JOR) | - | |
21/05 00h00 | Al Aqaba SC | vs | Ramtha | - | |
Kết quả đá bóng Malay Super League | |||||
20/05 20h15 | Melaka FA | vs | Negeri Sembilan | - | |
Kết quả soccer Malay Premier League | |||||
20/05 20h00 | Terengganu II | vs | Johor Darul Takzim II | - | |
20/05 20h00 | Kelantan United | vs | Kuching FA | - | |
Kết quả soccer VĐQG Singapore | |||||
20/05 18h45 | Tanjong Pagar | vs | Balestier Kh. | - | |
Kết quả soccer Hạng 2 Argentina | |||||
21/05 05h10 | Atletico Atlanta | vs | Deportivo Maipu | - | |
21/05 07h00 | All Boys | vs | Deportivo Madryn | - | |
21/05 07h10 | Belgrano | vs | Flandria | - | |
Kết quả đá bóng Hạng 2 Brazil | |||||
FT | Nautico/PE | 1 - 1 | CSA/AL | - 1/4 | 0-1 |
FT | Guarani/SP | 0 - 0 | Vasco DG/RJ | +0 | 0-0 |
21/05 05h00 | Brusque FC/SC | vs | Tombense FC/MG | - 1/2 | - |
21/05 07h30 | Bahia/BA | vs | Ponte Preta/SP | - 3/4 | - |
Kết quả soccer VĐQG Bolivia | |||||
FT | CD Guabira | 1 - 0 | Univ. De Sucre | - 1 | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG chi Lê | |||||
21/05 06h00 | Coquimbo Unido | vs | U. Espanola | +1/4 | - |
Kết quả soccer VĐQG Ecuador | |||||
21/05 07h00 | Cumbaya FC | vs | 9 de Octubre | - 1/4 | - |
Kết quả đá bóng VĐQG Paraguay | |||||
21/05 04h30 | Tacuary FBC | vs | Sportivo Ameliano | +0 | - |
21/05 07h00 | 12 de Octubre | vs | Guairena FC | +0 | - |
Kết quả soccer VĐQG Peru | |||||
21/05 07h30 | Cesar Vallejo | vs | Academia Cantolao | - 1 | - |
Kết quả đá bóng VĐQG Uruguay | |||||
21/05 06h00 | Dep. Maldonado | vs | CA Fenix | - 1/4 | - |
Kết quả đá bóng VĐQG Venezuela | |||||
21/05 04h15 | Zamora Barinas | vs | Puerto Cabello | - | |
21/05 06h30 | Monagas | vs | Estu.Merida | - | |
Kết quả soccer VĐQG Mexico | |||||
FT | Club America | 1 - 1 | Pachuca | - 1/4 | 0-0 |
Kết quả soccer VĐQG Algeria | |||||
20/05 23h00 | US Biskra | vs | Paradou AC | - | |
21/05 00h00 | USM Alger | vs | CS Constantine | - |
Kqbd trực tuyến, bdkq lúc này được xem theo 2 hình thức:
- Theo “Giải đấu” như siêu hạng Anh (NHA), C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, phái nam Mỹ, U16, U19 Đông phái mạnh Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch phái nữ Đông nam giới Á, phái nữ Châu Á, Việt Nam
- Theo “Thời gian” các trận đấu được bố trí theo đồ vật tự thời gian ra mắt của tất cả các trận đấu trong ngày (kq bd new nhất tốt hơn hẳn livescore của7M, nowgoal, livescore ĐẦY ĐỦ số lượng trận đấu và app xem thông tin đội hình, tường thuật trực tiếp,…) trong khi tính năng đưa ngày có thể chấp nhận được XEM lịch, kết quả hôm naytheo tab các ngày vào tuần để chúng ta tiện theo dõi.
Ngoài ra, kết quả đá bóng trực tiếp (kqbd tt) của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB danh tiếng và kq láng đá của đội tuyển trẻ vn như U16, U19, U21, U23, tuyển chọn nữ và đội tuyển tổ quốc Việt Nam cũng sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm nay và 24/7 ngày trong tuần!
Kết quả bóng đá trực tuyến đường nổi bật:-Kết quả trác việt Anh-Kết quả La Liga-Kết quả Bundesliga-Kết quả Ligue 1-Kết quả Serie A-Kết trái V - League-Kết trái Cup C1